大阪府是日本国一级行政区里二府的其中之一,位于日本的中西部、近畿地方的中央,虽然其面积在日本全国的都道府县中最小,但人口与人口密度却仅次于首都东京,为日本第二位。三面被山地所围,西部面临呈弓形的大阪湾,靠近日本的古都京都和奈良县,水陆空交通发达。府内中、小企业集中,是日本重要的重工业密集区。下辖大阪市、堺市、池田市等33市、9町和1村。区域全年降水丰富,夏季稍觉闷热,冬季温暖少雪。
根据最新数据统计,2016年大阪府的平均房价为25.1873万日元/㎡,同2015年相比上涨4.67%,排在日本47个都道府中第二位。
大阪市各区房价表
| 排名 | 区域 | 平均价格 | 同比增减 |
| 1 | 中央区 | 187.1419万日元/㎡ | +8.92% |
| 2 | 北区 | 186.9020万日元/㎡ | +27.63% |
| 3 | 西区 | 67.7935万日元/㎡ | +12.58% |
| 4 | 阿倍野区 | 57.8400万日元/㎡ | -0.94% |
| 5 | 天王寺区 | 54.0950万日元/㎡ | +5.19% |
| 6 | 福岛区 | 42.0333万日元/㎡ | +11.85% |
| 7 | 浪速区 | 38.3050万日元/㎡ | +10.44% |
| 8 | 淀川区 | 32.9161万日元/㎡ | -0.72% |
| 9 | 都岛区 | 32.875万日元/㎡ | -0.08% |
| 10 | 住吉区 | 26.0741万日元/㎡ | -1.21% |
| 11 | 东成区 | 24.8941万日元/㎡ | -0.50% |
| 12 | 城东区 | 24.2791万日元/㎡ | -2.35% |
| 13 | 港区 | 24.271万日元/㎡ | -0.48% |
| 14 | 东住吉区 | 23.6791万日元/㎡ | +1.33% |
| 15 | 旭区 | 23.6222万日元/㎡ | -1.93% |
| 16 | 东淀川区 | 21.9968万日元/㎡ | -0.66% |
| 17 | 鹤见区 | 21.5476万日元/㎡ | -2.24% |
| 18 | 住之江区 | 19.4580万日元/㎡ | -1.54% |
| 19 | 此花区 | 19.1178万日元/㎡ | -0.53% |
| 20 | 生野区 | 18.9090万日元/㎡ | +1.05% |
| 21 | 平野区 | 18.5151万日元/㎡ | -0.86% |
| 22 | 西淀川区 | 18.4300万日元/㎡ | -1.82% |
| 23 | 大正区 | 18.1853万日元/㎡ | +0.10% |
| 24 | 西成区 | 16.3105万日元/㎡ | -0.02% |
转载请注明出处。
相关文章



精彩导读
热门资讯
关注我们